Agenda
Què hi ha previst en la IA les properes setmanes, amb dates en hora alemanya.
La taula recull dates en què la situació pot canviar de manera mesurable: terminis de les autoritats, resultats trimestrals, plans de sortida a borsa i la liquidació dels mercats de predicció. Les hores són en CET.
Una data d'un mercat de predicció és una expectativa dels operadors, no un anunci de l'empresa. Això val especialment per a l'estrena a borsa d'Anthropic: de moment el fullet no indica ni data ni preu.
El rellotge del Panorama fa el compte enrere fins a la propera data.
| Data | Què | Què seguir |
|---|---|---|
| 15 de nov. | Xina: termini per a observacions sobre els controls d'exportació previstos per a la IA de frontera | Si els pesos dels models i les dades d'entrenament figuren sense canvis a la llista definitiva. |
| 16–20 de nov. | Finestra més probable per a l'estrena a borsa d'Anthropic segons Polymarket, al voltant del 55 per cent | Preu d'emissió i valoració. El fullet encara no indica cap preu. |
| 17 de nov. | Nvidia, tercer trimestre de l'exercici fiscal 2027, conferència telefònica a les 23:00 CET | S'esperen uns ingressos d'uns 109 mM$. L'important són les previsions després de la caiguda del 5 de novembre. |
| Final de nov. | Mistral: Managed Agents per a núvols i centres de dades propis | Si es manté la data anunciada. |
| 30 de nov. | Liquidació del mercat de Polymarket sobre el millor model a final de novembre | 1r lloc de la classificació general de la Text Arena. |
| 6–13 de des. | NeurIPS a Sydney (del 6 al 12 de des.), Atlanta (del 8 al 13 de des.) i París (del 9 al 13 de des.) | La conferència se celebra per primera vegada en tres llocs. |
| 31 de des. | Liquidació del mercat anual sobre el millor model | Decideix la situació a final d'any. |
| 2 de des. de 2027 | EU AI Act: nou termini per als sistemes d'alt risc de l'annex III | S'aplica després de l'adopció formal de l'acord del 7 de maig de 2026. L'annex I segueix el 2 d'ag. de 2028. |
Recordeu
16–20 de nov.És aquesta setmana quan més s'espera l'estrena a borsa d'Anthropic.
17 de nov.Resultats de Nvidia. Les previsions mostraran si continua l'expansió dels centres de dades.
30 de nov.Liquidació del mercat de novembre. Un model nou pot capgirar el primer lloc a curt termini.