Dagsetningar
Hvað er fram undan í gervigreind á næstu vikum, með dagsetningum á mið-evrópskum tíma.
Taflan safnar saman dagsetningum þegar staðan getur breyst mælanlega: frestum yfirvalda, ársfjórðungsuppgjörum, skráningaráformum og uppgjöri spámarkaða. Tímar eru í CET.
Dagsetning úr spámarkaði er væntingar kaupmanna, ekki tilkynning fyrirtækisins. Þetta á sérstaklega við um skráningu Anthropic á markað: lýsingin nefnir enn hvorki dagsetningu né verð.
Klukkan á stöðusíðunni telur niður að næstu dagsetningu.
| Dagsetning | Hvað | Hverju á að fylgjast með |
|---|---|---|
| 15.11. | Kína: frestur til umsagna um fyrirhugað útflutningseftirlit fyrir framvarðargervigreind | Hvort vogir líkana og þjálfunargögn standi óbreytt á endanlega listanum. |
| 16.–20.11. | Líklegasti gluggi fyrir skráningu Anthropic á markað samkvæmt Polymarket, um 55 prósent | Útboðsgengi og verðmat. Lýsingin nefnir enn ekkert verð. |
| 17.11. | Nvidia, þriðji ársfjórðungur rekstrarársins 2027, símafundur kl. 23:00 CET | Búist er við um 109 ma. $ í tekjur. Mikilvæg eru framtíðarhorfurnar eftir gengisfallið 5. nóvember. |
| Lok nóv. | Mistral: Managed Agents fyrir eigin ský og gagnaver | Hvort boðuð dagsetning stenst. |
| 30.11. | Uppgjör Polymarket-markaðarins um besta líkanið í lok nóvember | 1. sæti Text Arena í heildarstigagjöf. |
| 6.–13.12. | NeurIPS í Sydney (6. til 12.12.), Atlanta (8. til 13.12.) og París (9. til 13.12.) | Ráðstefnan er í fyrsta sinn haldin á þremur stöðum. |
| 31.12. | Uppgjör ársmarkaðarins um besta líkanið | Staðan í árslok ræður. |
| 2.12.2027 | EU AI Act: nýr frestur fyrir áhættusöm kerfi samkvæmt III. viðauka | Gildir eftir formlega samþykkt samkomulagsins frá 7. maí 2026. I. viðauki fylgir 2.8.2028. |
Muna
16.–20.11.Í þessari viku er helst búist við skráningu Anthropic á markað.
17.11.Uppgjör Nvidia. Horfurnar sýna hvort uppbygging gagnavera heldur áfram.
30.11.Uppgjör nóvembermarkaðarins. Nýtt líkan getur snúið forystunni með skömmum fyrirvara.