Termíny
Co v AI čeká v příštích týdnech, s daty v německém čase.
Tabulka shromažďuje termíny, kdy se situace může měřitelně změnit: lhůty úřadů, čtvrtletní výsledky, plány vstupu na burzu a vypořádání predikčních trhů. Časy jsou uvedeny v CET.
Termín z predikčního trhu je očekávání obchodníků, nikoli oznámení společnosti. To platí zejména pro vstup Anthropicu na burzu: prospekt zatím neuvádí ani datum, ani cenu.
Do příštího termínu odpočítávají hodiny na stránce Přehled.
| Datum | Co | Na co dát pozor |
|---|---|---|
| 15. 11. | Čína: lhůta pro připomínky k plánovaným exportním kontrolám pro frontier AI | Zda váhy modelů a trénovací data zůstanou beze změny na konečném seznamu. |
| 16.–20. 11. | Nejpravděpodobnější okno pro vstup Anthropicu na burzu podle Polymarketu, zhruba 55 procent | Emisní cena a ocenění. Prospekt zatím neuvádí žádnou cenu. |
| 17. 11. | Nvidia, třetí čtvrtletí fiskálního roku 2027, telefonická konference ve 23:00 CET | Očekávají se tržby kolem 109 mld. $. Důležitý je výhled po propadu kurzů z 5. listopadu. |
| konec lis. | Mistral: Managed Agents pro vlastní cloudy a datová centra | Zda oznámený termín platí. |
| 30. 11. | Vypořádání trhu Polymarketu o nejlepším modelu na konci listopadu | 1. místo v celkovém hodnocení Text Arena. |
| 6.–13. 12. | NeurIPS v Sydney (6. až 12. 12.), Atlantě (8. až 13. 12.) a Paříži (9. až 13. 12.) | Konference se poprvé koná na třech místech. |
| 31. 12. | Vypořádání ročního trhu o nejlepším modelu | Rozhoduje stav na konci roku. |
| 2. 12. 2027 | EU AI Act: nová lhůta pro vysoce rizikové systémy podle přílohy III | Platí po formálním přijetí dohody ze 7. května 2026. Příloha I následuje 2. 8. 2028. |
Zapamatovat si
16.–20. 11.V tomto týdnu se vstup Anthropicu na burzu očekává nejspíše.
17. 11.Výsledky Nvidie. Výhled ukáže, zda výstavba datových center pokračuje.
30. 11.Vypořádání listopadového trhu. Nový model může vedení krátkodobě otočit.