Datumi
Kaj se na področju umetne inteligence obeta v prihodnjih tednih, z datumi po srednjeevropskem času.
Tabela zbira datume, ob katerih se lahko stanje merljivo spremeni: roke organov, četrtletne rezultate, borzne načrte in poravnavo napovednih trgov. Ure so navedene v CET.
Datum iz napovednega trga je pričakovanje trgovcev, ne napoved podjetja. To še posebej velja za Anthropicov vstop na borzo: prospekt doslej ne navaja ne datuma ne cene.
Do naslednjega datuma odšteva ura na pregledu stanja.
| Datum | Kaj | Na kaj paziti |
|---|---|---|
| 15. 11. | Kitajska: rok za pripombe k načrtovanemu izvoznemu nadzoru za vodilno UI | Ali so uteži modelov in učni podatki nespremenjeni na končnem seznamu. |
| 16.–20. 11. | Najverjetnejše okno za Anthropicov vstop na borzo po Polymarketu, približno 55 odstotkov | Izdajna cena in vrednotenje. Prospekt doslej ne navaja cene. |
| 17. 11. | Nvidia, tretje četrtletje poslovnega leta 2027, telefonska konferenca ob 23:00 CET | Pričakuje se približno 109 mrd. $ prihodkov. Pomembna je napoved po padcu tečaja 5. novembra. |
| Konec nov. | Mistral: Managed Agents za lastne oblake in podatkovne centre | Ali bo napovedani rok zdržal. |
| 30. 11. | Poravnava trga Polymarket za najboljši model ob koncu novembra | 1. mesto v skupni razvrstitvi Text Arene. |
| 6.–13. 12. | NeurIPS v Sydneyju (6. do 12. 12.), Atlanti (8. do 13. 12.) in Parizu (9. do 13. 12.) | Konferenca prvič poteka na treh lokacijah. |
| 31. 12. | Poravnava letnega trga za najboljši model | Odloči stanje ob koncu leta. |
| 2. 12. 2027 | EU AI Act: nov rok za sisteme visokega tveganja iz Priloge III | Velja po formalnem sprejetju dogovora z dne 7. maja 2026. Priloga I sledi 2. 8. 2028. |
Zapomnite si
16.–20. 11.V tem tednu se Anthropicov vstop na borzo pričakuje najverjetneje.
17. 11.Rezultati Nvidie. Napoved pokaže, ali se gradnja podatkovnih centrov nadaljuje.
30. 11.Poravnava novembrskega trga. Nov model lahko vrh na hitro obrne.