日程
未來數週人工智能領域有什麼安排,日期以德國時間標示。
下表收集了局勢可能出現可量度變化的日程:政府機構的期限、季度業績、上市計劃,以及預測市場的結算。時間以 CET 標示。
來自預測市場的日期是交易者的預期,並非公司的公告。這一點尤其適用於 Anthropic 的上市:招股書至今既未列出日期,也未列出價格。
局勢概覽上的時鐘為下一個日程倒數。
| 日期 | 事項 | 留意什麼 |
|---|---|---|
| 11月15日 | 中國:對計劃中的前沿人工智能出口管制提交意見的截止日期 | 模型權重和訓練數據是否原封不動列在最終清單上。 |
| 11月16日至20日 | 據 Polymarket,Anthropic 上市最可能的時段,約百分之55 | 發行價和估值。招股書至今未列出價格。 |
| 11月17日 | Nvidia,2027財年第三季,電話會議 23:00 CET | 預期收入約1090億美元。重要的是11月5日股價急跌後的展望。 |
| 11月底 | Mistral:用於自有雲端和數據中心的 Managed Agents | 宣布的日期是否兌現。 |
| 11月30日 | Polymarket 11月底最佳模型市場結算 | Text Arena 總排名第1名。 |
| 12月6日至13日 | NeurIPS 在悉尼(12月6日至12日)、亞特蘭大(12月8日至13日)和巴黎(12月9日至13日) | 會議首次在三地舉行。 |
| 12月31日 | 最佳模型全年市場結算 | 年底的狀況作決定。 |
| 2027年12月2日 | EU AI Act:附件III高風險系統的新期限 | 在2026年5月7日的協議正式通過後適用。附件I在2028年8月2日跟進。 |
記住
11月16日至20日Anthropic 最可能在這一週上市。
11月17日Nvidia 業績。展望顯示數據中心擴建是否持續。
11月30日11月市場結算。一個新模型可在短時間內扭轉榜首。